Resultados de las elecciones Generales 2019 en Caspe
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 4.100 | 100% |
| Abstenciones: | 2.056 | 33,39% |
| Votos en blanco: | 33 | 0,82% |
| Votos nulos: | 78 | 1,9% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 33,56 | 33,56 |
| VOX | 20,48 | 20,48 |
| PP | 19,16 | 19,16 |
| Cs | 10,16 | 10,16 |
| UNIDAS PODEMOS | 8,15 | 8,15 |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 5,89 | 5,89 |
| PACMA | 0,52 | 0,52 |
| EB | 0,29 | 0,29 |
| RECORTES CERO-GV | 0,22 | 0,22 |
| MAS | 0,19 | 0,19 |
| PYLN | 0,17 | 0,17 |
| PUM+J | 0,09 | 0,09 |
| PCTE | 0,09 | 0,09 |
| PCPE | 0,07 | 0,07 |
| FIA | 0,04 | 0,04 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos