Resultados de las elecciones Generales 2019 en Grisén
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 304 | 100% |
| Abstenciones: | 126 | 29,3% |
| Votos en blanco: | 3 | 1,01% |
| Votos nulos: | 7 | 2,3% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 46,12 | 46,12 |
| VOX | 18,85 | 18,85 |
| PP | 18,18 | 18,18 |
| Cs | 8,41 | 8,41 |
| UNIDAS PODEMOS | 5,38 | 5,38 |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 1,34 | 1,34 |
| PACMA | 0,33 | 0,33 |
| MAS | 0,33 | 0,33 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos