Resultados de las elecciones Generales 2019 en Gallur
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.484 | 100% |
| Abstenciones: | 617 | 29,36% |
| Votos en blanco: | 17 | 1,15% |
| Votos nulos: | 7 | 0,47% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 42,65 | 42,65 |
| PP | 21,73 | 21,73 |
| VOX | 16,58 | 16,58 |
| UNIDAS PODEMOS | 7,98 | 7,98 |
| Cs | 4,67 | 4,67 |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 4,06 | 4,06 |
| PACMA | 0,54 | 0,54 |
| EB | 0,27 | 0,27 |
| RECORTES CERO-GV | 0,13 | 0,13 |
| PCTE | 0,06 | 0,06 |
| MAS | 0,06 | 0,06 |
| FIA | 0,06 | 0,06 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos