Resultados de las elecciones Generales 2019 en Huesca
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 2 | 33,54 | 38.101 |
| " + PP | 1 | 26,23 | 29.804 |
| " + VOX | 0 | 15,17 | 17.237 |
| " + PODEMOS-IU-Alto Aragón en Común | 0 | 12,35 | 14.035 |
| " + Cs | 0 | 8,13 | 9.244 |
| " + CHA | 0 | 1,76 | 2.000 |
| " + PACMA | 0 | 0,64 | 735 |
| " + EB | 0 | 0,34 | 393 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,17 | 198 |
| " + PUM+J | 0 | 0,13 | 153 |
| " + PCPE | 0 | 0,08 | 100 |
| " + PCTE | 0 | 0,07 | 86 |
| " + FIA | 0 | 0,06 | 75 |
| " + PYLN | 0 | 0,06 | 73 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad