Resultados de las elecciones Generales 2019 en Almunia de San Juan
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 405 | 100% |
| Abstenciones: | 137 | 25,27% |
| Votos en blanco: | 2 | 0,49% |
| Votos nulos: | 2 | 0,49% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 38,21 | 38,21 |
| PP | 22,08 | 22,08 |
| VOX | 12,65 | 12,65 |
| UNIDAS PODEMOS | 11,16 | 11,16 |
| Cs | 9,67 | 9,67 |
| CHA | 2,23 | 2,23 |
| PACMA | 1,24 | 1,24 |
| EB | 0,74 | 0,74 |
| PCPE | 0,49 | 0,49 |
| RECORTES CERO-GV | 0,24 | 0,24 |
| PYLN | 0,24 | 0,24 |
| PUM+J | 0,24 | 0,24 |
| PCTE | 0,24 | 0,24 |
| FIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos