Resultados de las elecciones Generales 2019 en Estadilla
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 489 | 100% |
| Abstenciones: | 175 | 26,35% |
| Votos en blanco: | 4 | 0,81% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 40,28 | 40,28 |
| PP | 19,63 | 19,63 |
| Cs | 13,9 | 13,9 |
| VOX | 12,47 | 12,47 |
| UNIDAS PODEMOS | 9,81 | 9,81 |
| CHA | 1,43 | 1,43 |
| PACMA | 0,61 | 0,61 |
| EB | 0,4 | 0,4 |
| PYLN | 0,2 | 0,2 |
| PUM+J | 0,2 | 0,2 |
| PCPE | 0,2 | 0,2 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos