Resultados de las elecciones Generales 2019 en La Fueva
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 335 | 100% |
| Abstenciones: | 143 | 29,91% |
| Votos en blanco: | 6 | 1,8% |
| Votos nulos: | 2 | 0,59% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 34,53 | 34,53 |
| PP | 24,62 | 24,62 |
| UNIDAS PODEMOS | 16,81 | 16,81 |
| VOX | 12,61 | 12,61 |
| Cs | 6,6 | 6,6 |
| CHA | 1,8 | 1,8 |
| PACMA | 0,6 | 0,6 |
| PCTE | 0,3 | 0,3 |
| EB | 0,3 | 0,3 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos