Resultados de las elecciones Generales 2019 en Ontiñena
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 305 | 100% |
| Abstenciones: | 144 | 32,07% |
| Votos en blanco: | 3 | 1% |
| Votos nulos: | 5 | 1,63% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 35,33 | 35,33 |
| PSOE | 31,66 | 31,66 |
| VOX | 14,66 | 14,66 |
| Cs | 7,66 | 7,66 |
| UNIDAS PODEMOS | 7,33 | 7,33 |
| PACMA | 1 | 1 |
| EB | 0,66 | 0,66 |
| PYLN | 0,33 | 0,33 |
| CHA | 0,33 | 0,33 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos