Resultados de las elecciones Generales 2019 en Santa Cilia
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 150 | 100% |
| Abstenciones: | 42 | 21,87% |
| Votos en blanco: | 1 | 0,68% |
| Votos nulos: | 3 | 2% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 33,33 | 33,33 |
| UNIDAS PODEMOS | 20,4 | 20,4 |
| PP | 18,36 | 18,36 |
| CHA | 10,88 | 10,88 |
| VOX | 8,16 | 8,16 |
| Cs | 6,12 | 6,12 |
| PACMA | 1,36 | 1,36 |
| PYLN | 0,68 | 0,68 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos