Resultados de las elecciones Generales 2019 en Benasque
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.029 | 100% |
| Abstenciones: | 585 | 36,24% |
| Votos en blanco: | 19 | 1,88% |
| Votos nulos: | 20 | 1,94% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 25,37 | 25,37 |
| PP | 23,29 | 23,29 |
| UNIDAS PODEMOS | 20,91 | 20,91 |
| VOX | 14,27 | 14,27 |
| Cs | 9,21 | 9,21 |
| PACMA | 1,58 | 1,58 |
| CHA | 1,48 | 1,48 |
| EB | 0,79 | 0,79 |
| PUM+J | 0,39 | 0,39 |
| RECORTES CERO-GV | 0,29 | 0,29 |
| PCTE | 0,29 | 0,29 |
| PYLN | 0,09 | 0,09 |
| FIA | 0,09 | 0,09 |
| PCPE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos