Resultados de las elecciones Generales 2019 en Colungo
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 61 | 100% |
| Abstenciones: | 25 | 29,06% |
| Votos en blanco: | 1 | 1,63% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 40,98 | 40,98 |
| UNIDAS PODEMOS | 19,67 | 19,67 |
| PP | 18,03 | 18,03 |
| VOX | 14,75 | 14,75 |
| Cs | 4,91 | 4,91 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
| CHA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos