Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villanova
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 93 | 100% |
| Abstenciones: | 32 | 25,6% |
| Votos en blanco: | 1 | 1,08% |
| Votos nulos: | 1 | 1,07% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 29,34 | 29,34 |
| UNIDAS PODEMOS | 23,91 | 23,91 |
| VOX | 16,3 | 16,3 |
| PP | 15,21 | 15,21 |
| Cs | 11,95 | 11,95 |
| PCTE | 1,08 | 1,08 |
| CHA | 1,08 | 1,08 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos