Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villanúa
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 241 | 100% |
| Abstenciones: | 105 | 30,34% |
| Votos en blanco: | 0 | 0% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 29,87 | 29,87 |
| UNIDAS PODEMOS | 23,65 | 23,65 |
| PP | 16,18 | 16,18 |
| VOX | 14,52 | 14,52 |
| Cs | 11,61 | 11,61 |
| PACMA | 1,65 | 1,65 |
| EB | 0,82 | 0,82 |
| CHA | 0,82 | 0,82 |
| PYLN | 0,41 | 0,41 |
| PUM+J | 0,41 | 0,41 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos