Resultados de las elecciones Generales 2019 en Fanlo
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 53 | 100% |
| Abstenciones: | 49 | 48,03% |
| Votos en blanco: | 0 | 0% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 43,39 | 43,39 |
| PP | 20,75 | 20,75 |
| UNIDAS PODEMOS | 15,09 | 15,09 |
| VOX | 7,54 | 7,54 |
| Cs | 7,54 | 7,54 |
| CHA | 3,77 | 3,77 |
| EB | 1,88 | 1,88 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos