
US OPEN | VICTORIA DEL BALEAR POR 4-6, 6-0, 6-3 Y 6-2

US OPEN | VICTORIA DEL BALEAR POR 4-6, 6-0, 6-3 Y 6-2

US OPEN | 4-6, 7-5, 6-3 Y 6-4

US OPEN | 6-4 Y 6-3

US OPEN | 3-6, 6-3 Y 6-4

TRAS SU VICTORIA SOBRE RUBLEV

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL TENIS PROFESIONAL

ABIERTO DE EEUU | 7-5, 3-6, 7-6 (8) y 6-4

US OPEN | 6-1, 6-2 Y 6-2

US OPEN | 6-4, 6-4 Y 6-2

RESULTADOS US OPEN

US OPEN | 6-2, 6-4 Y 6-1

ABIERTO DE EEUU | 7-6 (3) y 6-3

US OPEN | OCTAVOS DE FINAL

ABIERTO DE EEUU | 6-7, 6-3, 6-1 Y 6-4

US OPEN | TERCERA RONDA

US OPEN | TERCERA RONDA

US OPEN | TERCERA RONDA

TRABAJO EXTRA DEL ESPAÑOL EN FLUSHING MEADOWS