Resultados de las elecciones Generales 2019 en Alfafara
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 275 | 100% |
| Abstenciones: | 57 | 17,16% |
| Votos en blanco: | 1 | 0,37% |
| Votos nulos: | 7 | 2,54% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 25,74 | 25,74 |
| PSOE | 24,25 | 24,25 |
| UNIDAS PODEMOS | 15,67 | 15,67 |
| MÉS COMPROMÍS | 11,94 | 11,94 |
| VOX | 11,56 | 11,56 |
| Cs | 7,46 | 7,46 |
| ERPV | 1,49 | 1,49 |
| PACMA | 1,11 | 1,11 |
| PUM+J | 0,37 | 0,37 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| P-LIB | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos