Resultados de las elecciones Generales 2019 en Güímar
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 9.921 | 100% |
| Abstenciones: | 6.136 | 38,21% |
| Votos en blanco: | 66 | 0,67% |
| Votos nulos: | 112 | 1,12% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 28,31 | 28,31 |
| CCa-PNC-NC | 18,27 | 18,27 |
| PP | 17,24 | 17,24 |
| UNIDAS PODEMOS | 14,46 | 14,46 |
| VOX | 13,2 | 13,2 |
| Cs | 4,3 | 4,3 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1,4 | 1,4 |
| PACMA | 1,29 | 1,29 |
| VERDES | 0,25 | 0,25 |
| AHORA CANARIAS | 0,2 | 0,2 |
| RECORTES CERO-GV | 0,12 | 0,12 |
| PUM+J | 0,09 | 0,09 |
| PCPE | 0,08 | 0,08 |
| CONTIGO | 0,05 | 0,05 |
| EB | 0,01 | 0,01 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos