Resultados de las elecciones Generales 2019 en Candelaria
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 13.974 | 100% |
| Abstenciones: | 7.682 | 35,47% |
| Votos en blanco: | 106 | 0,76% |
| Votos nulos: | 143 | 1,02% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 28,44 | 28,44 |
| PP | 18,94 | 18,94 |
| UNIDAS PODEMOS | 15,24 | 15,24 |
| CCa-PNC-NC | 13,54 | 13,54 |
| VOX | 13,19 | 13,19 |
| Cs | 5,66 | 5,66 |
| PACMA | 1,64 | 1,64 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1,59 | 1,59 |
| VERDES | 0,27 | 0,27 |
| AHORA CANARIAS | 0,23 | 0,23 |
| RECORTES CERO-GV | 0,15 | 0,15 |
| EB | 0,12 | 0,12 |
| PCPE | 0,07 | 0,07 |
| PUM+J | 0,06 | 0,06 |
| CONTIGO | 0,02 | 0,02 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos