Resultados de las elecciones Generales 2019 en Santa Cruz de Tenerife
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 2 | 28,58 | 132.518 |
| " + PP | 2 | 20,15 | 93.434 |
| " + CCa-PNC-NC | 1 | 16,45 | 76.261 |
| " + UNIDAS PODEMOS | 1 | 13,93 | 64.613 |
| " + VOX | 1 | 11,53 | 53.491 |
| " + Cs | 0 | 4,95 | 22.979 |
| " + MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 1,42 | 6.583 |
| " + PACMA | 0 | 1,32 | 6.150 |
| " + VERDES | 0 | 0,28 | 1.322 |
| " + AHORA CANARIAS | 0 | 0,19 | 922 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,1 | 489 |
| " + PCPC | 0 | 0,1 | 464 |
| " + EB | 0 | 0,09 | 418 |
| " + PUM+J | 0 | 0,06 | 319 |
| " + CONTIGO | 0 | 0,05 | 236 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad