Resultados de las elecciones Generales 2019 en Vilaflor de Chasna
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 806 | 100% |
| Abstenciones: | 477 | 37,17% |
| Votos en blanco: | 3 | 0,37% |
| Votos nulos: | 12 | 1,48% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 24,18 | 24,18 |
| PP | 23,8 | 23,8 |
| VOX | 17,5 | 17,5 |
| CCa-PNC-NC | 17,38 | 17,38 |
| UNIDAS PODEMOS | 10,32 | 10,32 |
| Cs | 4,4 | 4,4 |
| PACMA | 0,62 | 0,62 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0,62 | 0,62 |
| VERDES | 0,5 | 0,5 |
| PUM+J | 0,12 | 0,12 |
| CONTIGO | 0,12 | 0,12 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
| AHORA CANARIAS | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos