Resultados de las elecciones Generales 2019 en Castelló/Castellón
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 2 | 28,55 | 84.078 |
| " + PP | 1 | 23,83 | 70.176 |
| " + VOX | 1 | 18,62 | 54.849 |
| " + PODEMOS-EUPV | 1 | 13,32 | 39.251 |
| " + Cs | 0 | 6,89 | 20.302 |
| " + MÉS COMPROMÍS | 0 | 6,16 | 18.140 |
| " + PACMA | 0 | 0,84 | 2.483 |
| " + ERPV | 0 | 0,37 | 1.106 |
| " + AVANT LOS VERDES | 0 | 0,13 | 405 |
| " + PCOE | 0 | 0,12 | 379 |
| " + PUM+J | 0 | 0,12 | 370 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,08 | 257 |
| " + PCPE | 0 | 0,06 | 194 |
| " + FE de las JONS | 0 | 0,04 | 137 |
| " + AUNACV | 0 | 0,03 | 104 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad