Resultados de las elecciones Generales 2019 en Cirat
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 135 | 100% |
| Abstenciones: | 53 | 28,19% |
| Votos en blanco: | 4 | 2,96% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 35,55 | 35,55 |
| PP | 23,7 | 23,7 |
| VOX | 13,33 | 13,33 |
| UNIDAS PODEMOS | 9,62 | 9,62 |
| MÉS COMPROMÍS | 9,62 | 9,62 |
| Cs | 4,44 | 4,44 |
| RECORTES CERO-GV | 0,74 | 0,74 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| FE de las JONS | 0 | 0 |
| ERPV | 0 | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos