Resultados de las elecciones Generales 2019 en La Vilavella
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 2.151 | 100% |
| Abstenciones: | 452 | 17,36% |
| Votos en blanco: | 20 | 0,94% |
| Votos nulos: | 32 | 1,48% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 32,94 | 32,94 |
| PSOE | 26,23 | 26,23 |
| VOX | 24,2 | 24,2 |
| UNIDAS PODEMOS | 5,33 | 5,33 |
| Cs | 4,71 | 4,71 |
| MÉS COMPROMÍS | 4,1 | 4,1 |
| PACMA | 0,66 | 0,66 |
| ERPV | 0,23 | 0,23 |
| PUM+J | 0,14 | 0,14 |
| PCOE | 0,14 | 0,14 |
| FE de las JONS | 0,14 | 0,14 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,09 | 0,09 |
| RECORTES CERO-GV | 0,04 | 0,04 |
| PCPE | 0,04 | 0,04 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos