Resultados de las elecciones Generales 2019 en Castellnovo
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 665 | 100% |
| Abstenciones: | 127 | 16,03% |
| Votos en blanco: | 2 | 0,3% |
| Votos nulos: | 6 | 0,9% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 37,48 | 37,48 |
| PSOE | 35,96 | 35,96 |
| UNIDAS PODEMOS | 10,92 | 10,92 |
| VOX | 7,28 | 7,28 |
| Cs | 6,37 | 6,37 |
| MÉS COMPROMÍS | 1,66 | 1,66 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| FE de las JONS | 0 | 0 |
| ERPV | 0 | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos