Resultados de las elecciones Generales 2019 en Chóvar
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 205 | 100% |
| Abstenciones: | 52 | 20,23% |
| Votos en blanco: | 1 | 0,5% |
| Votos nulos: | 6 | 2,92% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 31,65 | 31,65 |
| PP | 24,62 | 24,62 |
| UNIDAS PODEMOS | 20,6 | 20,6 |
| VOX | 14,07 | 14,07 |
| MÉS COMPROMÍS | 5,02 | 5,02 |
| Cs | 3,01 | 3,01 |
| ERPV | 0,5 | 0,5 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| FE de las JONS | 0 | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos