Resultados de las elecciones Generales 2019 en Vilafranca/Villafranca del Cid
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.207 | 100% |
| Abstenciones: | 576 | 32,3% |
| Votos en blanco: | 16 | 1,35% |
| Votos nulos: | 23 | 1,9% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 39,35 | 39,35 |
| PP | 17,06 | 17,06 |
| UNIDAS PODEMOS | 16,8 | 16,8 |
| MÉS COMPROMÍS | 11,4 | 11,4 |
| Cs | 6,5 | 6,5 |
| VOX | 6,41 | 6,41 |
| PACMA | 0,42 | 0,42 |
| PCPE | 0,25 | 0,25 |
| ERPV | 0,25 | 0,25 |
| RECORTES CERO-GV | 0,08 | 0,08 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,08 | 0,08 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
| FE de las JONS | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos