Resultados de las elecciones Generales 2019 en Gilena
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 2.241 | 100% |
| Abstenciones: | 764 | 25,42% |
| Votos en blanco: | 11 | 0,5% |
| Votos nulos: | 43 | 1,91% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 48,81 | 48,81 |
| UNIDAS PODEMOS | 23,24 | 23,24 |
| VOX | 9,41 | 9,41 |
| PP | 9,37 | 9,37 |
| Cs | 5,91 | 5,91 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1,18 | 1,18 |
| PACMA | 0,95 | 0,95 |
| AxSÍ | 0,4 | 0,4 |
| PUM+J | 0,09 | 0,09 |
| PCOE | 0,09 | 0,09 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos