Resultados de las elecciones Generales 2019 en Puente Genil
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 15.826 | 100% |
| Abstenciones: | 7.651 | 32,58% |
| Votos en blanco: | 177 | 1,14% |
| Votos nulos: | 356 | 2,24% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 38,63 | 38,63 |
| VOX | 20,62 | 20,62 |
| PP | 18,39 | 18,39 |
| UNIDAS PODEMOS | 10,47 | 10,47 |
| Cs | 8,91 | 8,91 |
| PACMA | 0,88 | 0,88 |
| AxSÍ | 0,24 | 0,24 |
| PCOE | 0,21 | 0,21 |
| PCPA | 0,16 | 0,16 |
| PUM+J | 0,1 | 0,1 |
| EB | 0,1 | 0,1 |
| RECORTES CERO-GV | 0,05 | 0,05 |
| PCTE | 0,03 | 0,03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos