Resultados de las elecciones Generales 2019 en Martín de la Jara
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.619 | 100% |
| Abstenciones: | 532 | 24,73% |
| Votos en blanco: | 12 | 0,75% |
| Votos nulos: | 30 | 1,85% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 46,5 | 46,5 |
| UNIDAS PODEMOS | 40,21 | 40,21 |
| VOX | 5,16 | 5,16 |
| PP | 3,52 | 3,52 |
| Cs | 2,2 | 2,2 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1,25 | 1,25 |
| PACMA | 0,18 | 0,18 |
| AxSÍ | 0,12 | 0,12 |
| RECORTES CERO-GV | 0,06 | 0,06 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos