Resultados de las elecciones Generales 2019 en Manilva
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 4.897 | 100% |
| Abstenciones: | 2.936 | 37,48% |
| Votos en blanco: | 50 | 1,04% |
| Votos nulos: | 91 | 1,85% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| VOX | 31,39 | 31,39 |
| PSOE | 26,13 | 26,13 |
| PP | 17,6 | 17,6 |
| UNIDAS PODEMOS | 10,17 | 10,17 |
| Cs | 10,17 | 10,17 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1,7 | 1,7 |
| PACMA | 1,22 | 1,22 |
| PCOE | 0,2 | 0,2 |
| RECORTES CERO-GV | 0,08 | 0,08 |
| PUM+J | 0,08 | 0,08 |
| AxSÍ | 0,08 | 0,08 |
| PCTE | 0,04 | 0,04 |
| PCPA | 0,04 | 0,04 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos