Resultados de las elecciones Generales 2019 en Faraján
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 129 | 100% |
| Abstenciones: | 84 | 39,43% |
| Votos en blanco: | 0 | 0% |
| Votos nulos: | 1 | 0,77% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 36,71 | 36,71 |
| VOX | 25 | 25 |
| PP | 19,53 | 19,53 |
| Cs | 8,59 | 8,59 |
| UNIDAS PODEMOS | 6,25 | 6,25 |
| PUM+J | 1,56 | 1,56 |
| PCPA | 0,78 | 0,78 |
| PACMA | 0,78 | 0,78 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0,78 | 0,78 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
| AxSÍ | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos