Resultados de las elecciones Generales 2019 en Jimena de la Frontera
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 3.187 | 100% |
| Abstenciones: | 1.727 | 35,14% |
| Votos en blanco: | 61 | 1,98% |
| Votos nulos: | 118 | 3,7% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 39,16 | 39,16 |
| VOX | 17,82 | 17,82 |
| PP | 15,15 | 15,15 |
| UNIDAS PODEMOS | 12,96 | 12,96 |
| Cs | 10,13 | 10,13 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1,3 | 1,3 |
| PACMA | 0,42 | 0,42 |
| AxSÍ | 0,42 | 0,42 |
| RECORTES CERO-GV | 0,22 | 0,22 |
| PCOE | 0,19 | 0,19 |
| PCPA | 0,13 | 0,13 |
| PUM+J | 0,06 | 0,06 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos