Resultados de las elecciones Generales 2019 en Cádiz
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 3 | 30,55 | 188.271 |
| " + VOX | 2 | 21,29 | 131.205 |
| " + PP | 2 | 18,03 | 111.089 |
| " + PODEMOS-IU LV CA | 1 | 15,18 | 93.541 |
| " + Cs | 1 | 9 | 55.490 |
| " + MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 0 | 1,83 | 11.316 |
| " + PACMA | 0 | 1,36 | 8.437 |
| " + AxSÍ | 0 | 0,56 | 3.509 |
| " + PCOE | 0 | 0,28 | 1.739 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,14 | 915 |
| " + PUM+J | 0 | 0,11 | 707 |
| " + PCPA | 0 | 0,1 | 639 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad