La compañía Air Nostrum ha cancelado 148 vuelos para esta semana, con cerca de 10.000 pasajeros afectados, por la huelga del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), que ha convocado seis jornadas de paros de 24 horas (15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril).

La aerolínea informa que durante los próximos días se publicará el listado de vuelos cancelados para los días 22, 23 y 24 de abril. La compañía indica que los clientes afectados por estas cancelaciones pueden optar por el reembolso de los billetes o la reubicación en vuelos o fechas alternativas para volar hasta el 10 de mayo, según disponibilidad.

Además, aquellos que hayan adquirido sus billetes a través de iberia.com recibirán un mensaje de esta compañía, para la que Air Nostrum opera los vuelos afectados, sobre la incidencia que se haya producido; mientras que si han adquirido los billetes a través de una agencia de viajes será esta quien contacte con los clientes. En caso de no recibir ninguna notificación, ha explicado, pueden contactar con Serviberia o su agencia de viajes para ver las alternativas disponibles. Este es el listado completo de los vuelos cancelados, que esta organizado en las siguientes columnas: Número de vuelo / Origen - Destino / Hora de Salida / Hora Llegada.

Vuelos cancelados el lunes 15 de abril

  • IB 8397 Alicante-Madrid 6:00 7:10
  • IB 8395 Alicante-Madrid 17:50 19:00
  • IB 8577 Almería-Madrid 10:50 12:05
  • IB 8783 Bolonia-Madrid 12:30 15:00
  • IB 8555 Burdeos-Madrid 18:10 19:35
  • IB 8657 Estrasburgo-Madrid 14:00 16:20
  • IB 8617 Frankfurt-Madrid 19:15 21:50
  • IB 8641 Granada-Madrid 9:35 10:40
  • IB 8643 Granada-Madrid 21:40 22:45
  • IB 8713 Lyon-Madrid 18:55 20:50
  • IB 8390 Madrid-Alicante 7:50 8:55
  • IB 8396 Madrid-Alicante 19:35 20:40
  • IB 8594 Madrid-Almería 9:10 10:20
  • IB 8784 Madrid-Bolonia 9:35 11:50
  • IB 8550 Madrid-Burdeos 16:20 17:40
  • IB 8656 Madrid-Estrasburgo 9:00 11:10
  • IB 8616 Madrid-Frankfurt 15:40 18:30
  • IB 8640 Madrid-Granada 8:00 9:05
  • IB 8644 Madrid-Granada 20:00 21:05
  • IB 8714 Madrid-Lyon 21:20 23:05
  • IB 8812 Madrid-Málaga 11:45 12:55
  • IB 8820 Madrid-Málaga 20:00 21:10
  • IB 8912 Madrid-Marsella 21:30 23:10
  • IB 8548 Madrid-Nantes 21:40 23:20
  • IB 8750 Madrid-Niza 10:05 12:00
  • IB 8536 Madrid-Pamplona 12:20 13:20
  • IB 8314 Madrid-San Sebastián 8:20 9:35
  • IB 8324 Madrid-San Sebastián 20:00 21:15
  • IB 8764 Madrid-Toulouse 7:40 9:00
  • IB 8770 Madrid-Toulouse 15:25 16:45
  • IB 8828 Madrid-Turín 16:20 18:30
  • IB 8986 Madrid-Valencia 8:10 9:10
  • IB 8980 Madrid-Valencia 19:35 20:35
  • IB 8982 Madrid-Valencia 22:45 23:45
  • IB 8809 Málaga-Madrid 13:30 14:50
  • IB 8827 Málaga-Madrid 21:40 23:00
  • IB 8919 Marsella-Madrid 19:00 20:50
  • IB 8547 Nantes-Madrid 18:50 20:30
  • IB 8751 Niza-Madrid 12:30 14:30
  • IB 8539 Pamplona-Madrid 13:50 14:50
  • IB 8531 Pamplona-Madrid 21:10 22:10
  • IB 8327 San Sebastián-Madrid 10:05 11:25
  • IB 8315 San Sebastián-Madrid 18:00 19:20
  • IB 8775 Toulouse-Madrid 9:35 11:00
  • IB 8761 Toulouse-Madrid 17:15 18:40
  • IB 8825 Turín-Madrid 19:00 21:20
  • IB 8993 Valencia-Madrid 9:40 10:40
  • IB 8981 Valencia-Madrid 13:55 15:00
  • IB 8977 Valencia-Madrid 21:30 22:35

Vuelos cancelados el martes 16 de abril

  • IB 8397 Alicante-Madrid 6:00 7:10
  • IB 8395 Alicante-Madrid 17:40 18:50
  • IB 8577 Almería-Madrid 10:50 12:05
  • IB 8603 Almería-Madrid 18:30 19:45
  • IB 8783 Bolonia-Madrid 12:30 15:00
  • IB 8555 Burdeos-Madrid 18:10 19:35
  • IB 8191 Casablanca-Madrid 12:15 14:55
  • IB 8617 Frankfurt-Madrid 19:15 21:50
  • IB 8641 Granada-Madrid 9:35 10:40
  • IB 8649 Granada-Madrid 17:45 18:50
  • IB 8711 Lyon-Madrid 12:10 14:05
  • IB 8390 Madrid-Alicante 7:50 8:55
  • IB 8396 Madrid-Alicante 19:35 20:40
  • IB 8594 Madrid-Almería 9:10 10:20
  • IB 8592 Madrid-Almería 16:50 18:00
  • IB 8784 Madrid-Bolonia 9:35 11:50
  • IB 8550 Madrid-Burdeos 16:20 17:40
  • IB 8190 Madrid-Casablanca 10:55 11:45
  • IB 8616 Madrid-Frankfurt 15:40 18:30
  • IB 8640 Madrid-Granada 8:00 9:05
  • IB 8642 Madrid-Granada 16:10 17:15
  • IB 8708 Madrid-Lyon 9:55 11:40
  • IB 8820 Madrid-Málaga 20:00 21:10
  • IB 8912 Madrid-Marsella 21:30 23:10
  • IB 8548 Madrid-Nantes 21:40 23:20
  • IB 8756 Madrid-Niza 21:50 23:45
  • IB 8530 Madrid-Pamplona 8:10 9:10
  • IB 8536 Madrid-Pamplona 12:00 13:10
  • IB 8532 Madrid-Pamplona 19:15 20:15
  • IB 8314 Madrid-San Sebastián 8:20 9:35
  • IB 8318 Madrid-San Sebastián 15:35 16:50
  • IB 8776 Madrid-Toulouse 11:35 12:55
  • IB 8816 Madrid-Turín 9:15 11:25
  • IB 8980 Madrid-Valencia 19:35 20:35
  • IB 8982 Madrid-Valencia 22:45 23:45
  • IB 8827 Málaga-Madrid 21:40 23:00
  • IB 8919 Marsella-Madrid 19:00 20:50
  • IB 8547 Nantes-Madrid 18:50 20:30
  • IB 8755 Niza-Madrid 18:35 20:35
  • IB 8539 Pamplona-Madrid 13:45 15:00
  • IB 8525 Pamplona-Madrid 18:00 19:00
  • IB 8327 San Sebastián-Madrid 10:05 11:25
  • IB 8315 San Sebastián-Madrid 18:00 19:20
  • IB 8771 Toulouse-Madrid 13:25 14:50
  • IB 8813 Turín-Madrid 12:00 14:20
  • IB 8985 Valencia-Madrid 17:40 18:45
  • IB 8977 Valencia-Madrid 21:30 22:35

Vuelos cancelados el miércoles 17 de abril

  • IB 8397 Alicante-Madrid 6:00 7:10
  • IB 8393 Alicante-Madrid 13:50 15:00
  • IB 8577 Almería-Madrid 10:50 12:05
  • IB 8603 Almería-Madrid 18:30 19:45
  • IB 8787 Bolonia-Madrid 18:35 21:05
  • IB 8555 Burdeos-Madrid 18:10 19:35
  • IB 8193 Casablanca-Madrid 18:00 20:40
  • IB 8617 Frankfurt-Madrid 19:15 21:50
  • IB 8641 Granada-Madrid 9:35 10:40
  • IB 8643 Granada-Madrid 21:40 22:45
  • IB 8713 Lyon-Madrid 18:55 20:50
  • IB 8390 Madrid-Alicante 7:50 8:55
  • IB 8392 Madrid-Alicante 12:10 13:15
  • IB 8594 Madrid-Almería 9:10 10:20
  • IB 8592 Madrid-Almería 16:50 18:00
  • IB 8780 Madrid-Bolonia 21:10 23:25
  • IB 8550 Madrid-Burdeos 16:20 17:40
  • IB 8192 Madrid-Casablanca 16:25 17:15
  • IB 8616 Madrid-Frankfurt 15:40 18:30
  • IB 8640 Madrid-Granada 8:00 9:05
  • IB 8644 Madrid-Granada 20:00 21:05
  • IB 8714 Madrid-Lyon 21:20 23:05
  • IB 8812 Madrid-Málaga 11:45 12:55
  • IB 8820 Madrid-Málaga 20:00 21:10
  • IB 8912 Madrid-Marsella 21:30 23:10
  • IB 8548 Madrid-Nantes 21:40 23:20
  • IB 8750 Madrid-Niza 10:05 12:00
  • IB 8530 Madrid-Pamplona 8:10 9:10
  • IB 8532 Madrid-Pamplona 19:15 20:15
  • IB 8314 Madrid-San Sebastián 8:20 9:35
  • IB 8326 Madrid-San Sebastián 18:40 19:55
  • IB 8776 Madrid-Toulouse 11:35 12:55
  • IB 8816 Madrid-Turín 9:15 11:25
  • IB 8974 Madrid-Valencia 12:20 13:20
  • IB 8972 Madrid-Valencia 16:10 17:10
  • IB 8982 Madrid-Valencia 22:45 23:45
  • IB 8809 Málaga-Madrid 13:30 14:50
  • IB 8827 Málaga-Madrid 21:40 23:00
  • IB 8919 Marsella-Madrid 19:00 20:50
  • IB 8547 Nantes-Madrid 18:50 20:30
  • IB 8751 Niza-Madrid 12:30 14:30
  • IB 8533 Pamplona-Madrid 9:55 10:50
  • IB 8525 Pamplona-Madrid 17:50 19:05
  • IB 8327 San Sebastián-Madrid 10:05 11:25
  • IB 8323 San Sebastián-Madrid 20:25 21:45
  • IB 8841 Sevilla-Valencia 9:10 10:20
  • IB 8771 Toulouse-Madrid 13:25 14:50
  • IB 8813 Turín-Madrid 12:00 14:20
  • IB 8981 Valencia-Madrid 13:55 15:00
  • IB 8985 Valencia-Madrid 17:40 18:45
  • IB 8977 Valencia-Madrid 21:30 22:35
  • IB 8840 Valencia-Sevilla 7:30 8:40