
LIGA ACB | MORABANC 89-84 VALENCIA BASKET

La Asociación de Clubes de Baloncesto de España (ACB) es la organización encargada de gestionar la Liga Endesa, principal competición regular del baloncesto español. Esta competición es heredera de la Primera División de baloncesto que se jugó hasta 1983. El actual campeón de la Liga ACB es el F.C. Barcelona.

LIGA ACB | MORABANC 89-84 VALENCIA BASKET

LIGA ACB | IBEROSTAR TENERIFE 80-76 RETABET BILBAO BASKET

LIGA ACB | BARCELONA 87-53 FUENLABRADA

LIGA ENDESA | TECNYCONTA ZARAGOZA 78-98 REAL MADRID

ASÍ FUE LA JORNADA EN LA ACB

LIGA ACB | REAL BETIS 72-89 BARCELONA LASSA

LIGA ACB | BETIS 85-90 VALENCIA BASKET

LIGA ENDESA | VALENCIA BASKET 76-59 BARCELONA LASSA

LIGA ENDESA | REAL MADRID 86-82 BASKONIA

ACB | BARCELONA 91-88 ZARAGOZA

LIGA ACB | FUENLABRADA 99-101 REAL MADRID

LIGA ENDESA | IBEROSTAR TENERIFE 65-54 TECNYCONTA ZARAGOZA

LIGA ACB | BARCELONA LASSA 102-65 MORABANC ANDORRA

LIGA ACB | VALENCIA 81-77 UNICAJA

LIGA ACB | IBEROSTAR TENERIFE 62-65 VALENCIA BASKET

ACB | REAL MADRID 76 - 75 BARCELONA

CON SU ESPECIALIDAD: LOS REBOTES OFENSIVOS

ACB | UNICAJA 77 - 74 JOVENTUT