Resultados de las elecciones Generales 2019 en Girona
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + ERC-SOBIRANISTES | 2 | 25,84 | 91.932 |
| " + JxCAT-JUNTS | 2 | 24,75 | 88.060 |
| " + PSC-PSOE | 1 | 14,82 | 52.723 |
| " + ECP-GUANYEM EL CANVI | 1 | 9,47 | 33.710 |
| " + CUP-PR | 0 | 8,91 | 31.703 |
| " + VOX | 0 | 5,19 | 18.489 |
| " + PP | 0 | 4,9 | 17.449 |
| " + Cs | 0 | 3,89 | 13.869 |
| " + PACMA | 0 | 1,04 | 3.724 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,14 | 508 |
| " + PUM+J | 0 | 0,09 | 339 |
| " + PCPC | 0 | 0,09 | 327 |
| " + PCTC | 0 | 0,08 | 316 |
| " + IZQP | 0 | 0,06 | 246 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad