Resultados de las elecciones Generales 2019 en Lleida
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + ERC-SOBIRANISTES | 2 | 31,46 | 65.236 |
| " + JxCAT-JUNTS | 1 | 22,55 | 46.773 |
| " + PSC-PSOE | 1 | 14,45 | 29.983 |
| " + ECP-GUANYEM EL CANVI | 0 | 7,87 | 16.337 |
| " + PP | 0 | 7,08 | 14.697 |
| " + CUP-PR | 0 | 6,79 | 14.098 |
| " + VOX | 0 | 4,49 | 9.312 |
| " + Cs | 0 | 3,43 | 7.128 |
| " + PACMA | 0 | 0,73 | 1.521 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,08 | 183 |
| " + PUM+J | 0 | 0,08 | 169 |
| " + PCPC | 0 | 0,06 | 129 |
| " + PCTC | 0 | 0,06 | 126 |
| " + IZQP | 0 | 0,05 | 124 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad