Resultados de las elecciones Generales 2019 en Tarragona
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + ERC-SOBIRANISTES | 2 | 25,62 | 98.782 |
| " + PSC-PSOE | 2 | 19,1 | 73.641 |
| " + JxCAT-JUNTS | 1 | 13,35 | 51.461 |
| " + ECP-GUANYEM EL CANVI | 1 | 12,1 | 46.644 |
| " + VOX | 0 | 8,07 | 31.124 |
| " + PP | 0 | 7,76 | 29.923 |
| " + Cs | 0 | 5,91 | 22.814 |
| " + CUP-PR | 0 | 5,74 | 22.129 |
| " + PACMA | 0 | 1,19 | 4.588 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,13 | 533 |
| " + PUM+J | 0 | 0,09 | 351 |
| " + IZQP | 0 | 0,08 | 343 |
| " + PCTC | 0 | 0,04 | 191 |
| " + PCPC | 0 | 0,04 | 180 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad