Resultados de las elecciones Generales 2019 en Ulldecona
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 2.812 | 100% |
| Abstenciones: | 1.144 | 28,91% |
| Votos en blanco: | 22 | 0,79% |
| Votos nulos: | 28 | 0,99% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 28,98 | 28,98 |
| PSOE | 17,85 | 17,85 |
| JxCAT-JUNTS | 12,93 | 12,93 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 11,88 | 11,88 |
| PP | 9,12 | 9,12 |
| VOX | 7,72 | 7,72 |
| CUP-PR | 4,99 | 4,99 |
| Cs | 4,56 | 4,56 |
| PACMA | 0,71 | 0,71 |
| RECORTES CERO-GV | 0,17 | 0,17 |
| PUM+J | 0,07 | 0,07 |
| PCPC | 0,07 | 0,07 |
| IZQP | 0,07 | 0,07 |
| PCTE | 0,03 | 0,03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos