Resultados de las elecciones Generales 2019 en Guía de Isora
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 7.888 | 100% |
| Abstenciones: | 5.996 | 43,18% |
| Votos en blanco: | 49 | 0,62% |
| Votos nulos: | 79 | 1% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 37,76 | 37,76 |
| PP | 18,1 | 18,1 |
| CCa-PNC-NC | 15,05 | 15,05 |
| VOX | 14,11 | 14,11 |
| UNIDAS PODEMOS | 7,95 | 7,95 |
| Cs | 4,08 | 4,08 |
| PACMA | 0,75 | 0,75 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0,75 | 0,75 |
| VERDES | 0,21 | 0,21 |
| AHORA CANARIAS | 0,2 | 0,2 |
| EB | 0,17 | 0,17 |
| PCPE | 0,07 | 0,07 |
| RECORTES CERO-GV | 0,05 | 0,05 |
| PUM+J | 0,02 | 0,02 |
| CONTIGO | 0,02 | 0,02 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos