Resultados de las elecciones Generales 2019 en La Fuliola
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 597 | 100% |
| Abstenciones: | 288 | 32,54% |
| Votos en blanco: | 2 | 0,33% |
| Votos nulos: | 6 | 1% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 40,6 | 40,6 |
| JxCAT-JUNTS | 29,27 | 29,27 |
| PSOE | 7,1 | 7,1 |
| CUP-PR | 6,59 | 6,59 |
| PP | 5,75 | 5,75 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 4,56 | 4,56 |
| VOX | 3,04 | 3,04 |
| Cs | 1,69 | 1,69 |
| PACMA | 0,33 | 0,33 |
| IZQP | 0,33 | 0,33 |
| RECORTES CERO-GV | 0,16 | 0,16 |
| PCPC | 0,16 | 0,16 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos