Resultados de las elecciones Generales 2019 en Posada de Valdeón
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 227 | 100% |
| Abstenciones: | 160 | 41,34% |
| Votos en blanco: | 3 | 1,32% |
| Votos nulos: | 1 | 0,44% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 31,85 | 31,85 |
| PP | 30,53 | 30,53 |
| VOX | 15,04 | 15,04 |
| UNIDAS PODEMOS | 10,17 | 10,17 |
| Cs | 6,63 | 6,63 |
| UPL | 3,53 | 3,53 |
| PUM+J | 0,44 | 0,44 |
| PREPAL | 0,44 | 0,44 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos