Resultados de las elecciones Generales 2019 en Velilla del Río Carrión
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 767 | 100% |
| Abstenciones: | 383 | 33,3% |
| Votos en blanco: | 14 | 1,85% |
| Votos nulos: | 13 | 1,69% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 37,93 | 37,93 |
| PP | 30,76 | 30,76 |
| VOX | 13,92 | 13,92 |
| UNIDAS PODEMOS | 8,62 | 8,62 |
| Cs | 4,77 | 4,77 |
| PACMA | 0,79 | 0,79 |
| RECORTES CERO-GV | 0,39 | 0,39 |
| PUM+J | 0,39 | 0,39 |
| PCTE | 0,39 | 0,39 |
| FE de las JONS | 0,13 | 0,13 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos