Resultados de las elecciones Generales 2019 en Colomera
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 735 | 100% |
| Abstenciones: | 357 | 32,69% |
| Votos en blanco: | 8 | 1,11% |
| Votos nulos: | 17 | 2,31% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 52,64 | 52,64 |
| PP | 22,84 | 22,84 |
| VOX | 14,34 | 14,34 |
| UNIDAS PODEMOS | 4,17 | 4,17 |
| Cs | 4,17 | 4,17 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0,55 | 0,55 |
| RECORTES CERO-GV | 0,13 | 0,13 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| IZAR | 0 | 0 |
| CAnda | 0 | 0 |
| AxSÍ | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos