Resultados de las elecciones Generales 2019 en Nívar
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 592 | 100% |
| Abstenciones: | 224 | 27,45% |
| Votos en blanco: | 3 | 0,51% |
| Votos nulos: | 10 | 1,68% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| VOX | 26,8 | 26,8 |
| PP | 22,68 | 22,68 |
| PSOE | 22,16 | 22,16 |
| UNIDAS PODEMOS | 14,43 | 14,43 |
| Cs | 9,27 | 9,27 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 2,74 | 2,74 |
| PACMA | 0,85 | 0,85 |
| RECORTES CERO-GV | 0,34 | 0,34 |
| AxSÍ | 0,17 | 0,17 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |
| IZAR | 0 | 0 |
| CAnda | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos