Resultados de las elecciones Generales 2019 en Llívia
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 757 | 100% |
| Abstenciones: | 301 | 28,44% |
| Votos en blanco: | 3 | 0,4% |
| Votos nulos: | 10 | 1,32% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 34,13 | 34,13 |
| JxCAT-JUNTS | 25,56 | 25,56 |
| CUP-PR | 9,77 | 9,77 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 8,43 | 8,43 |
| PSOE | 7,36 | 7,36 |
| PP | 6,55 | 6,55 |
| VOX | 4,68 | 4,68 |
| Cs | 2,54 | 2,54 |
| RECORTES CERO-GV | 0,26 | 0,26 |
| PCTE | 0,13 | 0,13 |
| PACMA | 0,13 | 0,13 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPC | 0 | 0 |
| IZQP | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos