Resultados de las elecciones Generales 2019 en Lladó
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 467 | 100% |
| Abstenciones: | 132 | 22,03% |
| Votos en blanco: | 3 | 0,64% |
| Votos nulos: | 2 | 0,42% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 38,06 | 38,06 |
| JxCAT-JUNTS | 25,59 | 25,59 |
| CUP-PR | 13,33 | 13,33 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 7,52 | 7,52 |
| PSOE | 6,66 | 6,66 |
| VOX | 3,01 | 3,01 |
| PP | 2,36 | 2,36 |
| Cs | 1,72 | 1,72 |
| PACMA | 0,64 | 0,64 |
| PUM+J | 0,43 | 0,43 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPC | 0 | 0 |
| IZQP | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos