Resultados de las elecciones Generales 2019 en Sant Julià de Ramis
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.901 | 100% |
| Abstenciones: | 610 | 24,29% |
| Votos en blanco: | 8 | 0,42% |
| Votos nulos: | 11 | 0,57% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ERC-SOBIRANISTES | 25,92 | 25,92 |
| JxCAT-JUNTS | 24,28 | 24,28 |
| PSOE | 14,28 | 14,28 |
| CUP-PR | 9,57 | 9,57 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 9,41 | 9,41 |
| VOX | 5,87 | 5,87 |
| Cs | 4,44 | 4,44 |
| PP | 4,07 | 4,07 |
| PACMA | 1,37 | 1,37 |
| PUM+J | 0,15 | 0,15 |
| RECORTES CERO-GV | 0,1 | 0,1 |
| IZQP | 0,05 | 0,05 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPC | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos