Resultados de las elecciones Generales 2019 en Chipiona
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 9.353 | 100% |
| Abstenciones: | 5.726 | 37,97% |
| Votos en blanco: | 137 | 1,49% |
| Votos nulos: | 161 | 1,72% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 29,42 | 29,42 |
| VOX | 26,5 | 26,5 |
| PP | 17,33 | 17,33 |
| UNIDAS PODEMOS | 12,34 | 12,34 |
| Cs | 9,41 | 9,41 |
| PACMA | 1,56 | 1,56 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0,97 | 0,97 |
| PCOE | 0,35 | 0,35 |
| AxSÍ | 0,28 | 0,28 |
| RECORTES CERO-GV | 0,15 | 0,15 |
| PCPA | 0,08 | 0,08 |
| PUM+J | 0,06 | 0,06 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos