Resultados de las elecciones Generales 2019 en Andalucía
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 25 | 33,36 | 1.425.126 |
| " + PP | 15 | 20,53 | 877.202 |
| " + VOX | 12 | 20,36 | 869.909 |
| " + PODEMOS-IU LV CA | 6 | 13,1 | 559.628 |
| " + Cs | 3 | 8,1 | 346.094 |
| " + MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 0 | 1,32 | 56.445 |
| " + PACMA | 0 | 1,11 | 47.485 |
| " + AxSÍ | 0 | 0,32 | 14.046 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,14 | 6.045 |
| " + PCOE | 0 | 0,14 | 6.025 |
| " + PUM+J | 0 | 0,12 | 5.256 |
| " + PCPA | 0 | 0,08 | 3.439 |
| " + PCTE | 0 | 0,05 | 2.157 |
| " + EB | 0 | 0,02 | 1.273 |
| " + CAnda | 0 | 0,01 | 520 |
| " + RISA | 0 | 0 | 249 |
| " + IZAR | 0 | 0 | 113 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad